Semester-I
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-102 | English | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
HS101 | Islamic Studies | 2 | 0 | 0 | 2 | NIL |
MS103 | Calculus and Analytical Geometry | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
EE100 | Basic Electrical Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
EE100L | Basic Electrical Engineering Pr | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
CE101L | Computing And Programming Fundamental Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
CE101T | Computing and Programming Fundamentals | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE111L | Workshop Practice Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
Semester-II
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
HS103 | Pakistan Studies and Aligarh Movement | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
MS105 | Linear Algebra and Differential Equations | 3 | 0 | 0 | 3 | MS103 |
MS110T | Applied Physics Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
MS110L | Applied Physics Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
CE102T | Object Oriented Programming Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE101T |
CE102L | Object Oriented Programming Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE101T |
CE105 | Computer Application in Engineering Design | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
Semester-III
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
HS201 | Communication Skills | 3 | 0 | 0 | 3 | HS102 |
MS202 | Complex Variables & Integral Transforms | 3 | 0 | 0 | 3 | MS103 |
EE122L | Circuit Analysis Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | EE100 |
EE122T | Circuit Analysis Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | EE100 |
CE204T | Logic Design and Switching Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE204L | Logic Design and Switching Theory Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
CE205T | Data Structures and Algorithms Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE205L | Data Structures and Algorithms Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
Semester-IV
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
MS204 | Discrete Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 | MS103 |
CE206T | Advanced Object Oriented Programming Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE102T |
CE206L | Advanced Object Oriented Programming Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE102T |
CE207T | Computer Organization and Architecture Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE204T |
CE207L | Computer Organization and Architecture Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE204T |
CE208T | Basic Electronics for Computer Engineering Theory | 2 | 0 | 0 | 2 | EE100 / MS110 |
CE208L | Basic Electronics for Computer Engineering Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | EE100 / MS110 |
CE220T | CE220T Signals and Systems Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | MS202 |
CE220L | Signals and Systems Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | MS202 |
Semester-V
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
MS301 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 0 | 3 | MS103 |
CE301T | Database Management Systems Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE205T |
CE301L | Database Management Systems Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE205T |
CE303T | Operating Systems Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE205T |
CE303L | Operating Systems Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE205T |
CE415T | Artificial Intellignce Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE205T |
CE415L | Artificial Intellignce Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE205T |
CE308T | Microprocessors and Microcontrollers Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE207T |
CE308L | Microprocessors and Microcontrollers Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE207T |
Semester-VI
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
CE202T | Software Engineering Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE205T |
CE202L | Software Engineering Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE205T |
CE304T | Digital System Design Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE207T |
CE304L | Digital System Design Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE207T |
CE307T | Data Communication Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE307L | Data Communication Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
HS401 | Tech Writing & Presentation Skills | 2 | 0 | 0 | 2 | HS201 |
CE320T | Digital Signal Processing Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE220T |
CE320T | Digital Signal Processing Theory | 0 | 1 | 0 | 1 | CE320L |
Semester-VII
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
CE417 | Entrepreneurship | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE402T | Computer Communication and Networks Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE307T |
CE402L | Computer Communication and Networks Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE307T |
CE401T | Parallel & Distributed Computing Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE303T |
CE401L | Parallel & Distributed Computing Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE303T |
CE-499 | Final Year Project-II | 0 | 3 | 0 | 3 | NIL |
CE403 | Computer Engineering Project Management | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
Semester-VIII
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-410 | Professional Practice | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE408T | Cryptography and Network Security Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | CE402T / MS204 |
CE408L | Cryptography and Network Security Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | CE402T / MS204 |
HS301 | Engineering Economics | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE-499 | Final Year Project-II | 0 | 3 | 0 | 3 | NIL |
CE409T | Simulation and Modelling Theory | 2 | 0 | 0 | 2 | NIL |
CE409L | Simulation and Modelling Lab | 0 | 1 | 0 | 1 | NIL |
CE Electives
Code | Course Title | Th | Lab | Studio | Cr Hrs | Pre Req |
---|---|---|---|---|---|---|
CE409 | Simulation & Modelling | 2 | 1 | 0 | 3 | NIL |
CE403 | Computer Engineering Project Management | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE417 | Entrepreneurship | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE-306 | Computer Graphics Animation and Multimedia | 2 | 1 | 0 | 3 | NIL |
MS302 | Numerical Methods | 3 | 0 | 0 | 3 | NIL |
CE-415 | Artificial Intelligence | 2 | 1 | 0 | 3 | NIL |